M48服务器装箱清单及规格说明
1. 服务器装箱清单
配件名称 | 规格 | 数量 |
---|
电源线 | 1m | 2 |
以太网网线 | 1m | 1 |
电源模组 | 750W | 2 |
单元槽业务板卡 | RK3588-Q1 | 49 |
主机箱 | Zeus-M48 | 1 |
2U服务器螺丝上架螺丝 | 套装 | 1 |
2. 服务器规格说明
硬件规格
服务器形态
配件名称 | 规格 |
---|
外形 | 2U标准服务器机箱 |
型号 | MYT-Zeus-M48 |
ARM节点 | 48个(满配) |
ARM节点
配件名称 | 规格 |
---|
CPU | Rockchip RK3588 |
内存 | 16GB LPDDR5 |
存储 | 32GB EMMC + 256G NVME |
功耗 | 约15W(不含固态) |
插接方式 | 金手指 |
耦合性 | 每个ARM节点均可单独替换 |
受控性 | 每个ARM节点均可透过管理页面管理 |
监控参数 | 插槽位置,IP地址,当前运行状态,固件版本等 |
控制指令 | 上电、关机、重启、刷机等 |
网络端口
配件名称 | 规格 |
---|
10GbSFP+ | 4个 |
管理终端口 | 1个 |
核心交换机 | 三层 核心交换机 |
BMC核心板
配件名称 | 规格 |
---|
CPU | RK3588 |
内存 | 16G LPDDR5 |
存储 | 32GB EMMC |
散热系统
配件名称 | 规格 |
---|
风扇 | 14个约400W |
受控性 | 可软件调速 |
防尘网 | 可独立更换 |
配件名称 | 单位 | 规格 |
---|
电源系统 | 功率 | 满载功耗600瓦左右 风扇全速功耗1000瓦左右 |
电源模块 | 标配 | 750W X 2(主备) |
软件规格